PREMIER TOURNOI RAPIDE D'HEROUVILLE SAINT CLAIR
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. NV Perf
1  
BASIC Bosko
  1   BASIC Bosko 1960 N SenM FRA 6 28½ 6
1 N 1 5   IDIR Amine 1399 N SenM ALG 5 23 5
2 B 1 17   HACHETTE Fernand 1540 N VetM FRA 3 19½ 3
3 N 1 3   PIASSALE Nils 1599 N BenM FRA 5 27½ 5
4 B 0 2 f COURSAGET Nicolas 2247 N SenM FRA 27½ 5
5 N 1 7   GUESDON Florent 1724 N SenM FRA 4 29½ 4
6 B 1 4   HOULGATE Anthony 1850 N SenM FRA 5 27 5
7 N 1 8   BARBINI Denis 2020 N SenM FRA 4 29 3
1960 N SenM FRA +  5N + 17B +  3N -  2B +  7N +  4B +  8N 6 28½ 6 2100
2 f
COURSAGET Nicolas
  2 f COURSAGET Nicolas 2247 N SenM FRA 27½ 5
1 B 1 19   DELAGE Kenael 1524 N PupM FRA 3 18 2
2 N 1 7   GUESDON Florent 1724 N SenM FRA 4 29½ 4
3 B 1 6   JEAN Cyril 1910 N SenM FRA 24 4
4 N 1 1   BASIC Bosko 1960 N SenM FRA 6 28½ 6
5 B ½ 8   BARBINI Denis 2020 N SenM FRA 4 29 3
6 N 0 3   PIASSALE Nils 1599 N BenM FRA 5 27½ 5
7 B 1 9   ANGOT Arthur 1310 N PupM FRA 4 24 4
2247 N SenM FRA + 19B +  7N +  6B +  1N =  8B -  3N +  9B 27½ 5 2123
3  
PIASSALE Nils
  3   PIASSALE Nils 1599 N BenM FRA 5 27½ 5
1 B 1 21   LE MOAL Imran 1250 N PupM FRA 2 19½ 1
2 N 1 8   BARBINI Denis 2020 N SenM FRA 4 29 3
3 B 0 1   BASIC Bosko 1960 N SenM FRA 6 28½ 6
4 N 1 14   DELAGE Jonas 1220 N BenM FRA 3 23½ 3
5 B 1 6   JEAN Cyril 1910 N SenM FRA 24 4
6 B 1 2 f COURSAGET Nicolas 2247 N SenM FRA 27½ 5
7 N 0 4   HOULGATE Anthony 1850 N SenM FRA 5 27 5
1599 N BenM FRA + 21B +  8N -  1B + 14N +  6B +  2B -  4N 5 27½ 5 1903
4  
HOULGATE Anthony
  4   HOULGATE Anthony 1850 N SenM FRA 5 27 5
1 N 1 9   ANGOT Arthur 1310 N PupM FRA 4 24 4
2 B 1 10   PIASSALE Mael 1238 N PupM FRA 4 24 4
3 N 1 13   JEAN Emmanuel 1990 N SenM FRA 3 24 3
4 B 0 7   GUESDON Florent 1724 N SenM FRA 4 29½ 4
5 N 1 11   GIL Miguel 1570 N VetM FRA 4 21½ 4
6 N 0 1   BASIC Bosko 1960 N SenM FRA 6 28½ 6
7 B 1 3   PIASSALE Nils 1599 N BenM FRA 5 27½ 5
1850 N SenM FRA +  9N + 10B + 13N -  7B + 11N -  1N +  3B 5 27 5 1839
5  
IDIR Amine
  5   IDIR Amine 1399 N SenM ALG 5 23 5
1 B 0 1   BASIC Bosko 1960 N SenM FRA 6 28½ 6
2 N 1 21   LE MOAL Imran 1250 N PupM FRA 2 19½ 1
3 B 0 8   BARBINI Denis 2020 N SenM FRA 4 29 3
4 N 1 16   NAZERI Nasser 1650 N SenM FRA 3 20½ 3
5 B 1 14   DELAGE Jonas 1220 N BenM FRA 3 23½ 3
6 N 1 12   ANGOT Mathis 1460 N BenM FRA 20 3
7 N 1 7   GUESDON Florent 1724 N SenM FRA 4 29½ 4
1399 N SenM ALG -  1B + 21N -  8B + 16N + 14B + 12N +  7N 5 23 5 1719
6  
JEAN Cyril
  6   JEAN Cyril 1910 N SenM FRA 24 4
1 B 1 23   MARTY Andre 1360 N SenM FRA 20½ 1
2 N 1 14   DELAGE Jonas 1220 N BenM FRA 3 23½ 3
3 N 0 2 f COURSAGET Nicolas 2247 N SenM FRA 27½ 5
4 B 1 10   PIASSALE Mael 1238 N PupM FRA 4 24 4
5 N 0 3   PIASSALE Nils 1599 N BenM FRA 5 27½ 5
6 B ½ 8   BARBINI Denis 2020 N SenM FRA 4 29 3
7 N 1 13   JEAN Emmanuel 1990 N SenM FRA 3 24 3
1910 N SenM FRA + 23B + 14N -  2N + 10B -  3N =  8B + 13N 24 4 1874
7  
GUESDON Florent
  7   GUESDON Florent 1724 N SenM FRA 4 29½ 4
1 B 1 15   PUPIN Herve 1294 N SenM FRA 3 21 3
2 B 0 2 f COURSAGET Nicolas 2247 N SenM FRA 27½ 5
3 N 1 9   ANGOT Arthur 1310 N PupM FRA 4 24 4
4 N 1 4   HOULGATE Anthony 1850 N SenM FRA 5 27 5
5 B 0 1   BASIC Bosko 1960 N SenM FRA 6 28½ 6
6 N 1 10   PIASSALE Mael 1238 N PupM FRA 4 24 4
7 B 0 5   IDIR Amine 1399 N SenM ALG 5 23 5
1724 N SenM FRA + 15B -  2B +  9N +  4N -  1B + 10N -  5B 4 29½ 4 1666
8  
BARBINI Denis
  8   BARBINI Denis 2020 N SenM FRA 4 29 3
1 N 1 18   LAMOURE Patrick 1500 N VetM FRA 3 18 2
2 B 0 3   PIASSALE Nils 1599 N BenM FRA 5 27½ 5
3 N 1 5   IDIR Amine 1399 N SenM ALG 5 23 5
4 B 1 15   PUPIN Herve 1294 N SenM FRA 3 21 3
5 N ½ 2 f COURSAGET Nicolas 2247 N SenM FRA 27½ 5
6 N ½ 6   JEAN Cyril 1910 N SenM FRA 24 4
7 B 0 1   BASIC Bosko 1960 N SenM FRA 6 28½ 6
2020 N SenM FRA + 18N -  3B +  5N + 15B =  2N =  6N -  1B 4 29 3 1851
9  
ANGOT Arthur
  9   ANGOT Arthur 1310 N PupM FRA 4 24 4
1 B 0 4   HOULGATE Anthony 1850 N SenM FRA 5 27 5
2 N 1 19   DELAGE Kenael 1524 N PupM FRA 3 18 2
3 B 0 7   GUESDON Florent 1724 N SenM FRA 4 29½ 4
4 N 1 23   MARTY Andre 1360 N SenM FRA 20½ 1
5 N 1 13   JEAN Emmanuel 1990 N SenM FRA 3 24 3
6 B 1 11   GIL Miguel 1570 N VetM FRA 4 21½ 4
7 N 0 2 f COURSAGET Nicolas 2247 N SenM FRA 27½ 5
1310 N PupM FRA -  4B + 19N -  7B + 23N + 13N + 11B -  2N 4 24 4 1664
10  
PIASSALE Mael
  10   PIASSALE Mael 1238 N PupM FRA 4 24 4
1 B 1 11   GIL Miguel 1570 N VetM FRA 4 21½ 4
2 N 0 4   HOULGATE Anthony 1850 N SenM FRA 5 27 5
3 B 1 12   ANGOT Mathis 1460 N BenM FRA 20 3
4 N 0 6   JEAN Cyril 1910 N SenM FRA 24 4
5 N 1 17   HACHETTE Fernand 1540 N VetM FRA 3 19½ 3
6 B 0 7   GUESDON Florent 1724 N SenM FRA 4 29½ 4
7 N 1 15   PUPIN Herve 1294 N SenM FRA 3 21 3
1238 N PupM FRA + 11B -  4N + 12B -  6N + 17N -  7B + 15N 4 24 4 1591
11  
GIL Miguel
  11   GIL Miguel 1570 N VetM FRA 4 21½ 4
1 N 0 10   PIASSALE Mael 1238 N PupM FRA 4 24 4
2 B 1 23   MARTY Andre 1360 N SenM FRA 20½ 1
3 N 1 20   BERTHELOT Ryan 1220 N MinM FRA 3 17 3
4 B 1 13   JEAN Emmanuel 1990 N SenM FRA 3 24 3
5 B 0 4   HOULGATE Anthony 1850 N SenM FRA 5 27 5
6 N 0 9   ANGOT Arthur 1310 N PupM FRA 4 24 4
7 B 1 16   NAZERI Nasser 1650 N SenM FRA 3 20½ 3
1570 N VetM FRA - 10N + 23B + 20N + 13B -  4B -  9N + 16B 4 21½ 4 1565
12  
ANGOT Mathis
  12   ANGOT Mathis 1460 N BenM FRA 20 3
1 N 0 13   JEAN Emmanuel 1990 N SenM FRA 3 24 3
2 B 1 22   ANGOT Emma 1290 N BenF FRA 2 17 2
3 N 0 10   PIASSALE Mael 1238 N PupM FRA 4 24 4
4 B 1 20   BERTHELOT Ryan 1220 N MinM FRA 3 17 3
5 N 1 15   PUPIN Herve 1294 N SenM FRA 3 21 3
6 B 0 5   IDIR Amine 1399 N SenM ALG 5 23 5
7 B ½ 18   LAMOURE Patrick 1500 N VetM FRA 3 18 2
1460 N BenM FRA - 13N + 22B - 10N + 20B + 15N -  5B = 18B 20 3 1400
13  
JEAN Emmanuel
  13   JEAN Emmanuel 1990 N SenM FRA 3 24 3
1 B 1 12   ANGOT Mathis 1460 N BenM FRA 20 3
2 N 1 16   NAZERI Nasser 1650 N SenM FRA 3 20½ 3
3 B 0 4   HOULGATE Anthony 1850 N SenM FRA 5 27 5
4 N 0 11   GIL Miguel 1570 N VetM FRA 4 21½ 4
5 B 0 9   ANGOT Arthur 1310 N PupM FRA 4 24 4
6 N 1 22   ANGOT Emma 1290 N BenF FRA 2 17 2
7 B 0 6   JEAN Cyril 1910 N SenM FRA 24 4
1990 N SenM FRA + 12B + 16N -  4B - 11N -  9B + 22N -  6B 3 24 3 1625
14  
DELAGE Jonas
  14   DELAGE Jonas 1220 N BenM FRA 3 23½ 3
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 6   JEAN Cyril 1910 N SenM FRA 24 4
3 N 1 17   HACHETTE Fernand 1540 N VetM FRA 3 19½ 3
4 B 0 3   PIASSALE Nils 1599 N BenM FRA 5 27½ 5
5 N 0 5   IDIR Amine 1399 N SenM ALG 5 23 5
6 B 0 15   PUPIN Herve 1294 N SenM FRA 3 21 3
7 B 1 22   ANGOT Emma 1290 N BenF FRA 2 17 2
1220 N BenM FRA EXE -  6B + 17N -  3B -  5N - 15B + 22B 3 23½ 3 1337
15  
PUPIN Herve
  15   PUPIN Herve 1294 N SenM FRA 3 21 3
1 N 0 7   GUESDON Florent 1724 N SenM FRA 4 29½ 4
2 B 1 18   LAMOURE Patrick 1500 N VetM FRA 3 18 2
3 B 1 16   NAZERI Nasser 1650 N SenM FRA 3 20½ 3
4 N 0 8   BARBINI Denis 2020 N SenM FRA 4 29 3
5 B 0 12   ANGOT Mathis 1460 N BenM FRA 20 3
6 N 1 14   DELAGE Jonas 1220 N BenM FRA 3 23½ 3
7 B 0 10   PIASSALE Mael 1238 N PupM FRA 4 24 4
1294 N SenM FRA -  7N + 18B + 16B -  8N - 12B + 14N - 10B 3 21 3 1438
16  
NAZERI Nasser
  16   NAZERI Nasser 1650 N SenM FRA 3 20½ 3
1 N 1 22   ANGOT Emma 1290 N BenF FRA 2 17 2
2 B 0 13   JEAN Emmanuel 1990 N SenM FRA 3 24 3
3 N 0 15   PUPIN Herve 1294 N SenM FRA 3 21 3
4 B 0 5   IDIR Amine 1399 N SenM ALG 5 23 5
5 N 1 18   LAMOURE Patrick 1500 N VetM FRA 3 18 2
6 B 1 17   HACHETTE Fernand 1540 N VetM FRA 3 19½ 3
7 N 0 11   GIL Miguel 1570 N VetM FRA 4 21½ 4
1650 N SenM FRA + 22N - 13B - 15N -  5B + 18N + 17B - 11N 3 20½ 3 1456
17  
HACHETTE Fernand
  17   HACHETTE Fernand 1540 N VetM FRA 3 19½ 3
1 B 1 20   BERTHELOT Ryan 1220 N MinM FRA 3 17 3
2 N 0 1   BASIC Bosko 1960 N SenM FRA 6 28½ 6
3 B 0 14   DELAGE Jonas 1220 N BenM FRA 3 23½ 3
4 N 1 22   ANGOT Emma 1290 N BenF FRA 2 17 2
5 B 0 10   PIASSALE Mael 1238 N PupM FRA 4 24 4
6 N 0 16   NAZERI Nasser 1650 N SenM FRA 3 20½ 3
7 N 1 23   MARTY Andre 1360 N SenM FRA 20½ 1
1540 N VetM FRA + 20B -  1N - 14B + 22N - 10B - 16N + 23N 3 19½ 3 1361
18  
LAMOURE Patrick
  18   LAMOURE Patrick 1500 N VetM FRA 3 18 2
1 B 0 8   BARBINI Denis 2020 N SenM FRA 4 29 3
2 N 0 15   PUPIN Herve 1294 N SenM FRA 3 21 3
3 B ½ 21   LE MOAL Imran 1250 N PupM FRA 2 19½ 1
4 N 1 19   DELAGE Kenael 1524 N PupM FRA 3 18 2
5 B 0 16   NAZERI Nasser 1650 N SenM FRA 3 20½ 3
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N ½ 12   ANGOT Mathis 1460 N BenM FRA 20 3
1500 N VetM FRA -  8B - 15N = 21B + 19N - 16B EXE = 12N 3 18 2 1393
19  
DELAGE Kenael
  19   DELAGE Kenael 1524 N PupM FRA 3 18 2
1 N 0 2 f COURSAGET Nicolas 2247 N SenM FRA 27½ 5
2 B 0 9   ANGOT Arthur 1310 N PupM FRA 4 24 4
3 N ½ 23   MARTY Andre 1360 N SenM FRA 20½ 1
4 B 0 18   LAMOURE Patrick 1500 N VetM FRA 3 18 2
5 N 1 20   BERTHELOT Ryan 1220 N MinM FRA 3 17 3
6 B ½ 21   LE MOAL Imran 1250 N PupM FRA 2 19½ 1
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1524 N PupM FRA -  2N -  9B = 23N - 18B + 20N = 21B EXE 3 18 2 1308
20  
BERTHELOT Ryan
  20   BERTHELOT Ryan 1220 N MinM FRA 3 17 3
1 N 0 17   HACHETTE Fernand 1540 N VetM FRA 3 19½ 3
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 11   GIL Miguel 1570 N VetM FRA 4 21½ 4
4 N 0 12   ANGOT Mathis 1460 N BenM FRA 20 3
5 B 0 19   DELAGE Kenael 1524 N PupM FRA 3 18 2
6 B 1 23   MARTY Andre 1360 N SenM FRA 20½ 1
7 N 1 21   LE MOAL Imran 1250 N PupM FRA 2 19½ 1
1220 N MinM FRA - 17N EXE - 11B - 12N - 19B + 23B + 21N 3 17 3 1331
21  
LE MOAL Imran
  21   LE MOAL Imran 1250 N PupM FRA 2 19½ 1
1 N 0 3   PIASSALE Nils 1599 N BenM FRA 5 27½ 5
2 B 0 5   IDIR Amine 1399 N SenM ALG 5 23 5
3 N ½ 18   LAMOURE Patrick 1500 N VetM FRA 3 18 2
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 22   ANGOT Emma 1290 N BenF FRA 2 17 2
6 N ½ 19   DELAGE Kenael 1524 N PupM FRA 3 18 2
7 B 0 20   BERTHELOT Ryan 1220 N MinM FRA 3 17 3
1250 N PupM FRA -  3N -  5B = 18N EXE - 22B = 19N - 20B 2 19½ 1 1142
22  
ANGOT Emma
  22   ANGOT Emma 1290 N BenF FRA 2 17 2
1 B 0 16   NAZERI Nasser 1650 N SenM FRA 3 20½ 3
2 N 0 12   ANGOT Mathis 1460 N BenM FRA 20 3
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 17   HACHETTE Fernand 1540 N VetM FRA 3 19½ 3
5 N 1 21   LE MOAL Imran 1250 N PupM FRA 2 19½ 1
6 B 0 13   JEAN Emmanuel 1990 N SenM FRA 3 24 3
7 N 0 14   DELAGE Jonas 1220 N BenM FRA 3 23½ 3
1290 N BenF FRA - 16B - 12N EXE - 17B + 21N - 13B - 14N 2 17 2 1188
23  
MARTY Andre
  23   MARTY Andre 1360 N SenM FRA 20½ 1
1 N 0 6   JEAN Cyril 1910 N SenM FRA 24 4
2 N 0 11   GIL Miguel 1570 N VetM FRA 4 21½ 4
3 B ½ 19   DELAGE Kenael 1524 N PupM FRA 3 18 2
4 B 0 9   ANGOT Arthur 1310 N PupM FRA 4 24 4
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 20   BERTHELOT Ryan 1220 N MinM FRA 3 17 3
7 B 0 17   HACHETTE Fernand 1540 N VetM FRA 3 19½ 3
1360 N SenM FRA -  6N - 11N = 19B -  9B EXE - 20N - 17B 20½ 1 1098